Broca de aço rápido: qual a aplicação dessa ferramenta?
A broca de aço rápido é um componente essencialmente utilizado com o objetivo de perfurar metais, contando com uma haste cilíndrica que permite o corte tanto à direita quanto à esquerda.
Além de ser utilizada na perfuração de metais, ela pode ser aplicada em outras matérias, como o plástico e a madeira, por exemplo.
A broca de aço rápido conta com um design mais robusto e eficiente, podendo ser utilizada em áreas como a serralheria e marcenaria, por exemplo.
Quais as vantagens de utilizar a broca de aço rápido?
As brocas de aço rápido são ferramentas de perfuração versáteis que podem ser usadas em uma variedade de materiais, incluindo metal, madeira, plástico e concreto. Elas são conhecidas por sua alta eficiência e durabilidade, o que as torna uma escolha popular entre profissionais e amadores.
Entre as principais vantagens de uma broca de aço rápido, podemos ressaltar a velocidade do corte. Elas são capazes de realizar o corte de materiais de maneira muito mais eficaz que outros tipos de brocas.
Além disso, a resistência ao desgaste que esse material tem garante suportar altas temperaturas e esforços, durando mais tempo que outros modelos.
Quais as aplicações desse tipo de ferramenta

- As brocas de aço rápido podem ser utilizadas em oficinas mecânicas para perfurar furos em peças de metal para a instalação de parafusos, porcas ou outros componentes.
- Em uma construção, as brocas de aço rápido podem ser usadas para perfurar furos em concreto para a instalação de eletrodutos ou parafusos de ancoragem.
- Já em uma marcenaria, as brocas de aço rápido podem ser usadas para perfurar furos em madeira para a instalação de dobradiças, puxadores ou outros acessórios.
Quais as medidas da broca de aço rápido da Ludufix?
A Ludufix oferece a broca de aço rápido com TIN em uma grande versatilidade de medidas diferentes, com o objetivo de atender cada uma das demandas dos nossos clientes. Confira uma tabela a seguir:
| Diâmetro nominal (mm) | Comprimento total (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Classe de tolerância |
| 1,6 | 20 | 43 | h8 |
| 1,7 | 20 | 43 | h8 |
| 1,8 | 22 | 46 | h8 |
| 1,9 | 22 | 46 | h8 |
| 2 | 24 | 49 | h8 |
| 2,1 | 24 | 49 | h8 |
| 2,2 | 27 | 53 | h8 |
| 2,3 | 27 | 53 | h8 |
| 2,4 | 30 | 57 | h8 |
| 2,5 | 30 | 57 | h8 |
| 2,6 | 30 | 57 | h8 |
| 2,7 | 33 | 61 | h8 |
| 2,8 | 33 | 61 | h8 |
| 2,9 | 33 | 61 | h8 |
| 3 | 33 | 61 | h8 |
| 3,1 | 36 | 65 | h8 |
| 3,2 | 36 | 65 | h8 |
| 7,4 | 69 | 109 | h8 |
| 7,5 | 69 | 109 | h8 |
| 7,6 | 75 | 117 | h8 |
| 7,7 | 75 | 117 | h8 |
| 7,8 | 75 | 117 | h8 |
| 7,9 | 75 | 117 | h8 |
| 8 | 75 | 117 | h8 |
| 8,1 | 75 | 117 | h8 |
| 8,2 | 75 | 117 | h8 |
| 8,3 | 75 | 117 | h8 |
| 8,4 | 75 | 117 | h8 |
| 8,5 | 75 | 117 | h8 |
| 8,6 | 81 | 125 | h8 |
| 8,7 | 81 | 125 | h8 |
| 8,8 | 81 | 125 | h8 |
| 8,9 | 81 | 125 | h8 |
| 9 | 81 | 125 | h8 |
| 3/64 | 19 | 44 | h8 |
| 1/16 | 22 | 48 | h8 |
| 5/64 | 25 | 51 | h8 |
| 3/32 | 32 | 57 | h8 |
| 7/64 | 38 | 67 | h8 |
| 1/8 | 41 | 70 | h8 |
| 9/64 | 44 | 73 | h8 |
| 5/32 | 51 | 79 | h8 |
| 11/64 | 54 | 83 | h8 |
| 3/16 | 59 | 89 | h8 |
| 13/64 | 62 | 92 | h8 |
| 7/32 | 64 | 95 | h8 |
| 15/64 | 67 | 98 | h8 |
| 1/4 | 70 | 102 | h8 |
| 17/64 | 73 | 105 | h8 |
| 9/32 | 75 | 108 | h8 |
| 19/64 | 78 | 111 | h8 |
Adquira já suas ferramentas com a Ludufix!
Entre em contato conosco por meio dos nossos canais de comunicação hoje mesmo e tire todas as suas dúvidas sobre a broca de aço rápido e outros produtos oferecidos na Ludufix!
Gostou desse conteúdo? Acesse nosso blog e leia mais artigos como esse!

