Descrição
REBITE ROSCA INTERNA HERMÉTICO (FECHADO)
MATERIAL:
AÇO : INOX / ZINCADO / BICROMATIZADO
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO LUDUFIX
TABELA DE DIMENSÕES
Bitola | Código | Faixa de Rebitagem
(mm) |
Ø Furo
(mm) |
D
Ø Corpo máx. (mm) |
B
Ø Cabeça (mm) |
E
Espessura da Cabeça (mm) |
L
Comp. Total (Mm) |
M3 x 0,5 | SN – 315 | 0,25 – 1,50 | 5,1 | 5,0 | 7,5 | 1,0 | 11,5 |
SN – 330 | 1,50 – 3,00 | 14,0 | |||||
M4 x 0,7 | SN – 420 | 0,25 – 2,00 | 6,1 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 15,0 |
SN – 440 | 2,00 – 4,00 | 17,0 | |||||
M5 x 0,8 | SN – 530 | 0,25 – 3,00 | 7,1 | 7,0 | 10,0 | 1,0 | 18,0 |
SN – 550 | 3,00 – 5,50 | 20,5 | |||||
M6 x 1,0 | SN – 630 | 0,50 – 3,00 | 9,1 | 9,0 | 13,0 | 1,5 | 19,0 |
SN – 655 | 3,00 – 5,50 | 21,7 | |||||
M8 x 1,25 | SN – 830 | 0,50 – 3,00 | 11,1 | 11,0 | 16,0 | 1,5 | 24,0 |
SN – 855 | 3,00 – 5,50 | 27,0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.