Descrição
CHUMBADOR
MATERIAL:
AÇO INOXIDÁVEL
ACABAMENTO:
PASSIVADO
DIMENSÕES:
CONFORME PADRÃO LUDUFIX
Ø da Rosca | Ø do Furo | Compr. do Parafuso | Compr. Jaqueta | Compr. Prolongador | Prof. Mín. do Furo | Esp. Máx. A Ser Fixada | Toque de Aperto | Cargas Médias
(kgf) |
||||
ØA | ØB | c | d | e | f | g | N.m | Tração | Cisalhamento | |||
Pol. | pol. | mm | pol. | mm | mm | mm | pol. | mm | mm | |||
1/4’’ | 3/8’’ | 10 | 2’’ | 50 | 32 | – | 2’’ | 50 | 8 | 12 | 1127 | 800 |
3’’ | 76 | 22 | 3’’ | 76 | ||||||||
5/16’’ | 1/2’’ | 13 | 2 ¼’’ | 57 | 34 | – | 2 ¼’’ | 57 | 7 | 25 | 1773 | 1190 |
3 ¼’’ | 82 | 25 | 3 ¼’’ | 82 | 1902 | |||||||
3/8’’ | 9/16 | 14 | 2 ½’’ | 63 | 37 | – | 2 ½’’ | 63 | 16 | 40 | 2143 | 1617 |
3 ½’’ | 89 | 25 | 3 ½’’ | 89 | 14 | 2753 | ||||||
1/2’’ | 3/4’’ | 19 | 3’’ | 76 | 50 | – | 3’’ | 76 | 18 | 100 | 4362 | 2897 |
4 ½’’ | 114 | 33 | 4 ½’’ | 114 | 20 | 4929 | ||||||
5/8’’ | 7/8’’ | 22 | 3 ½’’ | 83 | 60 | – | 3 ½’’ | 83 | 18 | 180 | 3333 | 4967 |
5’’ | 127 | 45 | 5’’ | 127 | 14 | 5841 | ||||||
3/4’’ | 1’’ | 26 | 4 ½’’ | 114 | 80 | – | 4 ½’’ | 114 | 19 | 350 | 4320 | 6573 |
6 ½’’ | 165 | 63 | 6 ½’’ | 165 | 10 | 6657 | ||||||
1’’ | 1
1/4’’ |
32 | 6’’ | 152 | 100 | – | 6’’ | 152 | 35 | 400 | 7790 | 12080 |
9’’ | 228 | 79 | 9’’ | 228 | 30 | 11676 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.